会社概要
商号 | 矢留工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 愛知県春日井市上田楽町291番地 |
設立年月日 | 昭和45年10月9日 |
資本金 | 5,000万円 |
建設業の許可番号 |
建設業の種類 管工事業 |
代表 | 代表取締役 東海林昌仁 |
従業員数 | 60名 専属協力業者25社 |
取引銀行 |
|
沿 革
1970年(昭和45年)10月 | 愛知県春日井市上田楽町において矢留工業設立 |
---|---|
1979年(昭和54年)2月 | (株)菊地製作所を吸収し、社名を矢留産業株式会社とする |
1980年(昭和55年)11月 | 社名を矢留工業株式会社として牛山町に本社移転 |
1981年(昭和56年)9月 | 業界でわが国初のロボット溶接システムを導入 |
1983年(昭和58年)4月 | コンピュータ導入によるダクト自動ライン完成 |
1984年(昭和59年)8月 | TDCシステム導入 |
1987年(昭和62年)10月 | ダクト全自動CADCAMライン導入 |
2000年(平成12年)11月 | ISO9001認証取得 |
2005年(平成17年)11月 | ダクトシステム「ラインエコ」発表 |
2010年(平成22年)9月 | 新規事業「アロマエアー」開始 |
2010年(平成22年)12月 | ダクトの軽量化と高強度化の開発を完了する (平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金) |
2014年(平成26年)4月 | 大型溶接ダクトの軽量化と溶接作業の品質の安定化技術の開発を完了する (平成24年度ものづくり中小企業・ 小規模事業者試作開発等支援補助金) |
2015年(平成27年)2月 | 愛知県より「愛知ブランド企業」に認定される |
2015年(平成27年)5月 | 塗装プラントの市場展開を目指すための高精度枠体の試作開発を完了する (平成25年度中小企業・小規模事業者ものづくり・ 商業・サービス革新事業補助金) |
2016年(平成28年)2月 | 愛知県より「愛知環境賞 優秀賞」を受賞 |
2019年(令和元年)12月 | 本社新社屋完成、上田楽町に本社移転 |
2020年(令和2年)11月 | 経済産業省中小企業庁「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定される |
2022年(令和4年) 2月 | 社宅完成 |
上田楽工場